Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
so 1.10. | HC LEV Benešov | HC Motor České Budějovice | 7:4 | ||
so 1.10. | HC LEV Benešov | HC Tábor | 2:4 | ||
so 1.10. | HC LEV Benešov | Hc Buldoci Neratovice | 5:10 | ||
so 8.10. | HC LEV Benešov | Hc Buldoci Neratovice | 5:3 | ||
so 8.10. | HC LEV Benešov | Hc Buldoci Neratovice | 8:5 | ||
so 8.10. | HC LEV Benešov | Hc Buldoci Neratovice | 6:3 | ||
so 8.10. | HC LEV Benešov | Hc Buldoci Neratovice | 8:6 | ||
ne 16.10. | HC LEV Benešov | HC Černošice | 6:3 | ||
ne 16.10. | HC LEV Benešov | HC Příbram | 21:3 | ||
ne 16.10. | HC LEV Benešov | Hc Sršni Kutná Hora | 21:1 | ||
ne 27.11. | HC LEV Benešov | HC Tábor "B" | 0:5 | ||
ne 27.11. | HC LEV Benešov | HC Tábor "B" | 3:7 | ||
so 10.12. | HC LEV Benešov | SC Kolín | 16:8 | (6:4, 5:1, 5:3) | |
so 10.12. | HC LEV Benešov | SC Kolín | 10:6 | (4:2, 0:2, 6:2) | |
so 10.12. | HC Poděbrady | HC LEV Benešov | 7:13 | (1:5, 1:6, 5:2) | |
so 10.12. | HC Poděbrady | HC LEV Benešov | 9:4 | (0:1, 2:1, 7:2) | |
so 17.12. | HC LEV Benešov | HC Příbram | 17:0 | ||
so 17.12. | HC Tábor | HC LEV Benešov | 5:4 | ||
so 17.12. | HC Tábor "B" | HC LEV Benešov | 2:9 | ||
so 17.12. | HC LEV Benešov | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 10:2 | ||
so 28.1. | HC LEV Benešov | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 14:2 | ||
so 28.1. | SC Kolín | HC LEV Benešov | 1:18 | ||
so 28.1. | HC Rytíři Vlašim | HC LEV Benešov | 0:14 | ||
so 28.1. | HC Rytíři Vlašim | HC LEV Benešov | 8:5 |
Aktuální články
Osobní ambice musí jít stranou, říká o derby kapitán Holánek
Povedený víkend mládežníků
Hattrick Kaňky a návrat Holánka přinesli kýžené body
První kolo nadstavby a kanonáda dorostu
Výhra béčka MŽ a Sparta v Benešově
Na ledě trávím každou volnou chvíli, říká novic Dan Růzha
Brankové hody a vyloupení Vlašimi
Deklasování Poděbrad a neporazitelnost páťáků
"Věřím, že síla mužstva je velká", říká David Starec
Body z Kutné Hory a zápas v Jihlavě, rekapitulace dalšího víkendu mládeže
Fanoušci si už museli říkat, že se po něm slehla zem. Kapitán s velkým K, Lukáš Holánek, chyběl Lvům bezmála celý rok. Vrátil se v...
Benešov tento víkend neprohrál. Všechny naše mládežnická družstva doplnila A tým a posbírala ve všech utkáních plný bodový zisk....
Hrůzostrašný začátek, velký obrat a nakonec zasloužené tři body. V šestnácté minutě byli domácí zralí opět na ručník. Kralupy...
Utkání
Muži | Sobota 16.11.2019, 17:00
10. kolo
Muži | Neděle 24.11.2019, 17:30
11. kolo
Muži | Sobota 30.11.2019, 17:00
12. kolo
Muži | Neděle 08.12.2019
13. kolo
VS.
Muži | Sobota 14.12.2019
14. kolo
VS.
Muži | Sobota 21.12.2019, 17:00
15. kolo
VS.
10. kolo
Benešov | - | Kralupy |
11. kolo
Vlašim | - | Benešov |
12. kolo
Benešov | - | Kolín B |
13. kolo


HC Žabonosy | - | Benešov |
14. kolo


Černošice | - | Benešov |
15. kolo


Benešov | - | Králův Dvůr |