Modrožlutí přetlačili poslední Rakovník a jsou první

Benešovští zajížděli do Rakovníka v nezvyklé roli favorita, jelikož domácí měli na kontě pouhé dva body a byli přišpendleni na dně tabulky. Předpovědi jsou však jedna věc, realita bývá jiná. Ne jinak tomu bylo i v Rakovníku. Domácí, až do třetí třetiny, byli modrožlutým více než rovnoceným soupeřem, ale ve třetí třetině, již nestačili fyzicky a začali kupit i individuální chyby. Benešov se tak dostal na první místo tabulky Krajské hokejové ligy.

HC Rakovník - HC LEV Benešov
4:6

HC Rakovník:
HC LEV Benešov: Štěpánek (Karda) - Korvas, Burian, Rod, Šmicr, Stejskal, Kotýnek, Bursík - Janák, Fedoročko, Starec "A" - Polesný, Kočí, Holeš - Sládek, Holánek "C", Mrva
Pavel Dvořák (trenér HC Lev Benešov):
Na ledě posledního týmu tabulky jsme se prezentovali, až na pár vyjímek, zodpovědným výkonem. Škoda, že jsme neudrželi vedení 4:2 delší dobu. Myslím, že v síle mužstva to je, potom nás to stojí spoustu sil. Tímto bych rád pozval všechny fanoušky na sobotní utkání. Vaše podpora bude více než potřebná.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Babický Toni | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Burian Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bursík Ladislav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Císař Petr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fedoročko Ondřej | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Holánek Lukáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Holeš Michal | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Janák Petr | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Kočí Tadeáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Korvas Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kotýnek Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mrva David | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Polesný Jan | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rod Václav | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sládek Ondřej | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Starec David | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Stejskal Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Šmicr Dalibor | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Štěpánek Jan | 60 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Lvi jeli do Boleslavi bojovat o naději začínat playoff s Poděbrady doma. Dvě třetiny tomu napovídali, v poslední však přišel zkrat...
Začátek tomu vůbec nenapovídal, modrožlutí byli všude pozdě a nabrali tříbrankové manko. Ale druhá polovina utkání už patřila Lvům,...
Jako hluchý do vrat bušili Lvi na branku Černého, ale královecký brankář držel pro hosty naději a nakonec pro svůj tým vychytal bod,...