Statistiky
Muži: Krajská liga 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Fedoročko Ondřej | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Janáč Martin | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kotýnek Martin | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Martínek David | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rittig Jaroslav | O | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Rittig Tomáš | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Zderadička Filip | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zderadička Jakub | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zet Lukáš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dušek Pavel | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Holánek Lukáš | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Holeš Michal | U | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Jedlička Jakub | U | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kaňka Michal | U | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Kočí Marek | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Kočí Tadeáš | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kohout Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mrva David | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Netolický Lukáš | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Polesný Jan | U | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sládek Ondřej | U | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Starec David | U | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Čásenský Adam | 3 | 167 | 0 | 5 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Štěpánek Jan | 3 | 129 | 0 | 4 | 0 | 1.86 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga - základní část
Je tady rozhřešení bitvy, které po čase karantény sváděli čtvrťáci modrožlutých a ševců. Nakonec byli úspěšnější Rytíři, ale...
Další souboj, tentokrát jen v jedné disciplíně. Dvojšvihu. V této disciplíně zvítězili Rytíři a ujímají se vedení. Dorovnají...
Další část derby mezi hráči čtvrtých tříd #modrozluti a #sevci je tady. Tentokrát se mladí hokejisté a hokejistky utkali ve skákání...
2. kolo
Kolín B | - | Benešov |
3. kolo
Benešov | - | HC Žabonosy |
5. kolo
Benešov | - | Slaný |
18. kolo


Benešov | - | Mladá Boleslav |
19. kolo


Mělník | - | Benešov |
20. kolo


Benešov | - | Kralupy |