Statistiky
Starší žáci: Soutěž starších žáků 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Durák Kryštof | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heřman Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hroch Štěpán | O | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Miffek Martin | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Němec Štěpán | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Špaček Vojtěch | O | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vaněk Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kohoutová Julie | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dušek Matěj | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kala Jiří | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lukáč Richard | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pavel Kristian | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pěch Matyáš | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Smrž Jan | U | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sůsa Jan | U | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Švancar Vojtěch | U | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vlk Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeman Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Žižka Michal | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dvořák Vít | 4 | 200 | 0 | 12 | 0 | 3.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Jordán Martin | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Soutěž starších žáků - základní část
Je tady rozhřešení bitvy, které po čase karantény sváděli čtvrťáci modrožlutých a ševců. Nakonec byli úspěšnější Rytíři, ale...
Další souboj, tentokrát jen v jedné disciplíně. Dvojšvihu. V této disciplíně zvítězili Rytíři a ujímají se vedení. Dorovnají...
Další část derby mezi hráči čtvrtých tříd #modrozluti a #sevci je tady. Tentokrát se mladí hokejisté a hokejistky utkali ve skákání...
2. kolo
Kolín B | - | Benešov |
3. kolo
Benešov | - | HC Žabonosy |
5. kolo
Benešov | - | Slaný |
18. kolo


Benešov | - | Mladá Boleslav |
19. kolo


Mělník | - | Benešov |
20. kolo


Benešov | - | Kralupy |