Soupiska 2. třída 2024/25
Hráči V Poli
7 let
7 let / L
7 let
7 let
7 let
7 let / L
7 let / 131 cm / 35 kg / L
7 let / P
7 let / P
7 let
7 let
7 let
Mládež
Všechny informaceZápasy
Tabulky
3. | Benešov | 10 | 56:34 | 23 | |
4. | 9 | 50:39 | 19 | ||
5. | Pilsen Wolves | 9 | 40:22 | 17 | |
6. | Spartak Žebrák | 10 | 37:42 | 16 | |
7. | 8 | 36:38 | 11 | ||
8. | Jindřichův Hradec | 9 | 47:55 | 10 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.