logo
12. KOLO, Muži
HC Lev Benešov BK Mladá Boleslav B
6:2
logo
13. KOLO, Muži
HC Spartak Žebrák HC Lev Benešov
2:7
logo
14. KOLO, Muži
HC Lev Benešov HC Černošice
2:5
logo
15. KOLO, Muži
HC Čáslav HC Lev Benešov
pá 15. 12 18:00
logo
17. KOLO, Muži
HK Králův Dvůr HC Lev Benešov
so 6. 1 17:00
logo
18. KOLO, Muži
HC Poděbrady HC Lev Benešov
so 13. 1 09:00

Tabulka ligy po 13.kole

1. Čáslav 13 59:40 33
2. Velké Popovice 13 68:39 32
3. Rakovník 13 62:39 32
4. Černošice 13 93:41 31
5. Poděbrady 13 63:58 24
6. Lev Slaný 13 47:46 24
7. Hvězda Praha 14 61:46 22
8. Kutná Hora 14 56:65 19
9. Benešov 14 57:62 18
10. Vlašim 12 46:62 15
11. Kolín 12 42:47 14
12. Králův Dvůr 13 47:70 13
13. Žabonosy 14 45:72 13
14. Benátky B 12 35:40 12
15. Mladá Boleslav B 12 42:58 12
16. Mělník 10 34:34 10
17. Spartak Žebrák 13 41:79 3
Kompletní tabulka
Zápasy
logo
16. KOLO, Dorost
HC DDM České Budějovice HC Lev Benešov
3:4sn
logo
18. KOLO, Dorost
HC Lev Benešov SC Kolín "B"
ne 10. 12 10:30
Tabulky
8. Kutná Hora 13 74:68 17
9. DDM Č. Budějovice 13 59:56 17
10. MAD BULL 12 39:44 14
11. Velké Popovice 12 46:58 13
12. Benešov 13 43:71 6
13. Telč 13 18:157 0
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.