logo
10. KOLO, Muži
HC Slavoj Velké Popovice HC Lev Benešov
5:4
logo
12. KOLO, Muži
HC Lev Benešov BK Mladá Boleslav B
6:2
logo
13. KOLO, Muži
HC Spartak Žebrák HC Lev Benešov
2:7
logo
14. KOLO, Muži
HC Lev Benešov HC Černošice
so 2. 12 17:00
logo
15. KOLO, Muži
HC Čáslav HC Lev Benešov
ne 10. 12 17:00
logo
17. KOLO, Muži
HK Králův Dvůr HC Lev Benešov
so 6. 1 17:00

Tabulka ligy po 12.kole

1. Čáslav 12 57:34 33
2. Rakovník 12 58:36 30
3. Černošice 12 88:39 28
4. Velké Popovice 11 58:34 27
5. Lev Slaný 12 44:42 23
6. Poděbrady 12 58:55 21
7. Hvězda Praha 12 56:41 18
8. Benešov 13 55:57 18
9. Kutná Hora 13 50:63 16
10. Vlašim 12 46:62 15
11. Kolín 12 42:47 14
12. Králův Dvůr 12 44:63 13
13. Žabonosy 13 42:67 13
14. Benátky B 11 33:37 12
15. Mladá Boleslav B 12 42:58 12
16. Mělník 10 34:34 10
17. Spartak Žebrák 13 41:79 3
Kompletní tabulka
Zápasy
logo
9. KOLO, Dorost
HC Slavoj Velké Popovice HC Lev Benešov
7:5
logo
16. KOLO, Dorost
HC DDM České Budějovice HC Lev Benešov
so 2. 12 12:00
Tabulky
8. DDM Č. Budějovice 11 55:43 16
9. Kutná Hora 12 67:60 16
10. MAD BULL 12 39:44 14
11. Velké Popovice 12 46:58 13
12. Benešov 12 39:68 4
13. Telč 13 18:157 0
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.