Soupiska 3. třída 2024/25
Brankáři
8 let / L
Útočníci
7 let
8 let
8 let / P
7 let
8 let / L
8 let / L
8 let / P
8 let / L
8 let
Hráči V Poli
10 let
Mládež
Všechny informaceZápasy
Tabulky
3. | Benešov | 13 | 62:39 | 29 | |
4. | 13 | 87:54 | 25 | ||
5. | Pilsen Wolves | 12 | 50:30 | 20 | |
6. | Spartak Žebrák | 12 | 43:49 | 19 | |
7. | Jindřichův Hradec | 12 | 69:68 | 16 | |
8. | Český Krumlov | 12 | 47:58 | 16 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.