Tabulka Junioři 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 | 113:25 |
2. | DDM Č. Budějovice | 20 | 14 | 0 | 5 | 44 | 137:69 |
3. | Pilsen Wolves | 20 | 14 | 0 | 5 | 44 | 88:45 |
4. | Benešov | 21 | 13 | 0 | 5 | 43 | 90:60 |
5. | Spartak Žebrák | 20 | 13 | 0 | 6 | 40 | 82:68 |
6. | 21 | 11 | 0 | 8 | 35 | 118:82 | |
7. | 22 | 9 | 0 | 12 | 28 | 112:104 | |
8. | Jindřichův Hradec | 21 | 8 | 0 | 11 | 28 | 106:113 |
9. | 21 | 8 | 0 | 10 | 28 | 70:84 | |
10. | HC Tábor B | 22 | 7 | 0 | 12 | 25 | 84:111 |
11. | Český Krumlov | 21 | 7 | 0 | 13 | 22 | 76:109 |
12. | 20 | 6 | 0 | 12 | 22 | 68:134 | |
13. | Beroun | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 58:111 |
14. | Pelhřimov | 20 | 2 | 0 | 16 | 10 | 67:154 |
Mládež
Všechny informaceZápasy
23. KOLO, Junioři
HC Lední Medvědi Pelhřimov
HC Lev Benešov
4:3sn
26. KOLO, Junioři
HC Strakonice
HC Lev Benešov
pá 17. 1 18:45
Tabulky
1. | Příbram | 19 | 113:25 | 54 | |
2. | DDM Č. Budějovice | 20 | 137:69 | 44 | |
3. | Pilsen Wolves | 20 | 88:45 | 44 | |
4. | Benešov | 21 | 90:60 | 43 | |
5. | Spartak Žebrák | 20 | 82:68 | 40 | |
6. | 21 | 118:82 | 35 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.