Tabulka Junioři 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 70:18 |
2. | DDM Č. Budějovice | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 98:38 |
3. | Benešov | 13 | 9 | 0 | 3 | 29 | 62:39 |
4. | 13 | 8 | 0 | 4 | 25 | 87:54 | |
5. | Pilsen Wolves | 12 | 6 | 0 | 5 | 20 | 50:30 |
6. | Spartak Žebrák | 12 | 6 | 0 | 5 | 19 | 43:49 |
7. | Jindřichův Hradec | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 | 69:68 |
8. | Český Krumlov | 12 | 5 | 0 | 6 | 16 | 47:58 |
9. | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 | 47:82 | |
10. | 11 | 4 | 0 | 5 | 14 | 47:53 | |
11. | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 66:63 | |
12. | Beroun | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 41:72 |
13. | HC Tábor B | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 48:80 |
14. | Pelhřimov | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 34:105 |
Mládež
Všechny informaceZápasy
15. KOLO, Junioři
HC Příbram
HC Lev Benešov
4:1
16. KOLO, Junioři
HC DDM České Budějovice
HC Lev Benešov
ne 24. 11 18:40
Tabulky
3. | Benešov | 13 | 62:39 | 29 | |
4. | 13 | 87:54 | 25 | ||
5. | Pilsen Wolves | 12 | 50:30 | 20 | |
6. | Spartak Žebrák | 12 | 43:49 | 19 | |
7. | Jindřichův Hradec | 12 | 69:68 | 16 | |
8. | Český Krumlov | 12 | 47:58 | 16 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.