Statistiky Dorost
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vojtěch Kříva | 17 | 839 | 35 | 35 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tobiáš Nevřela | 21 | 1116 | 67 | 67 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jan Macháček | 23 | 8 | 10 | 18 | 0 | 35 |
| 5 | Václav Pařízek | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 35 |
| 12 | Vojtěch Sosnovec | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 96 |
| 18 | Vojtěch Fanta | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 18 | Jan Dvořák | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | David Zoubek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adam Petrášek | 32 | 46 | 35 | 81 | 0 | 16 |
| 12 | Kamil Sosnovec | 29 | 28 | 28 | 56 | 0 | 45 |
| 3 | Eduard Čermák | 32 | 27 | 23 | 50 | 0 | 4 |
| 22 | Martin Smolka | 30 | 17 | 33 | 50 | 0 | 71 |
| 13 | Petr Smolka | 32 | 21 | 26 | 47 | 0 | 63 |
| 16 | Lukáš Janota | 32 | 17 | 22 | 39 | 0 | 14 |
| 6 | Kryštof Český | 23 | 20 | 12 | 32 | 0 | 20 |
| 21 | Michael Sudlík | 32 | 19 | 12 | 31 | 0 | 10 |
| 9 | Ladislav Vaněk | 31 | 13 | 12 | 25 | 0 | 12 |
| 17 | Matěj Žížala | 25 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | Martin Novák | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | Jan Krchňák | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body