Statistiky Starší žáci B
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Forejt | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Houda | 11 | 595 | 102 | 102 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Karas | 22 | 1195 | 133 | 133 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Denis Röth | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | 2 |
| 19 | Jan Přenosil | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 | 6 |
| 4 | Filip Šindler | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | Josef Heřman | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Tereza Čechová | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Richard Johanes | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 20 | Michaela Brabcová | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Havel | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 16 | Iva Zemanová | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Pavel Závitkovský | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| # | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lukáš Rataj | 10 | 22 | 11 | 33 | 0 | 6 |
| 7 | Michal Ferančík | 10 | 10 | 15 | 25 | 0 | 10 |
| 21 | Antonín Novák | 23 | 10 | 7 | 17 | 0 | 12 |
| 16 | Jakub Šobra | 12 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | Jáchym Zadražil | 20 | 9 | 8 | 17 | 0 | 10 |
| 12 | Matěj Russ | 16 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| 13 | Mikuláš Matěj Pospíšil | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 |
| 11 | Tomáš Kaňka | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10 |
| 13 | Kryštof Kočí | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Lukáš Nerad | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | Tomáš Zach | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 22 | Adéla Linhartová | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | Alžběta Pivoňková | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | Ondřej Šachl | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Vít Tůma | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Vít Kříva | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 3 | Adéla Seifertová | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Matěj Šotek | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Bucifalová | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Adam Výskot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body