Statistiky Starší žáci B

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# BRANKÁŘI Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Vojtěch Kříva 3 180 14 14 0 14 0 0 0 0
# OBRÁNCI Z G A B +/- TM
8 Jan Krchňák 19 4 7 11 0 8
21 František Doležal 13 4 3 7 0 12
5 Maxmilián Svoboda 12 7 0 7 0 2
6 Šimon Truhlář 16 1 4 5 0 8
18 Iva Zemanová 20 1 3 4 0 0
18 David Zoubek 11 0 3 3 0 8
10 Michaela Brabcová 18 0 1 1 0 4
14 Ondřej Machek 3 0 1 1 0 0
15 Jiří Schwarz 19 0 1 1 0 6
11 Ema Žáková 4 0 0 0 0 4
# ÚTOČNÍCI Z G A B +/- TM
19 Jan Zeman 22 12 7 19 0 6
3 Karel Kotek 13 8 7 15 0 4
3 Eduard Čermák 7 5 9 14 0 2
12 Štěpán Dušil 17 10 4 14 0 2
16 Jiří Fulín 17 4 9 13 0 6
22 Ondřej Hoffman 24 3 8 11 0 2
16 Lukáš Janota 4 5 4 9 0 4
3 Matěj Žížala 18 6 2 8 0 20
9 Antonín Bartoněk 17 2 3 5 0 8
7 Patrik Žídek 22 3 2 5 0 12
14 Karel Adámek 1 4 0 4 0 0
13 Martin Novák 8 2 1 3 0 6
8 Martin Smolka 4 2 0 2 0 2
17 Denis Stejskal 13 0 2 2 0 6
21 Michael Sudlík 3 1 1 2 0 0
4 Robin Bejček 15 0 0 0 0 6
20 Jakub Kraucher 7 0 0 0 0 0
5 David Vomáčka 10 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Zápasy
logo
6. KOLO, Dorost
HC Lev Benešov HC Buldoci Neratovice
3:5
logo
2. KOLO, Dorost
HC Lev Benešov HC Slavoj Velké Popovice
3:2
Tabulky
8. DDM Č. Budějovice 24 98:91 34
9. Kutná Hora 22 113:107 30
10. Český Krumlov 24 90:101 28
11. Velké Popovice 22 87:136 19
12. Benešov 22 64:120 12
13. Telč 24 37:253 0
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.