Statistiky Starší žáci A

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# BRANKÁŘI Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Vojtěch Kříva 29 1737 236 236 0 236 0 0 0 0
# OBRÁNCI Z G A B +/- TM
11 Ema Žáková 26 8 11 19 0 18
12 Štěpán Dušil 25 8 8 16 0 6
9 Maxmilián Svoboda 24 5 8 13 0 28
11 František Doležal 22 3 6 9 0 28
7 David Zoubek 18 0 9 9 0 4
22 Ondřej Hoffman 5 0 2 2 0 2
6 Šimon Truhlář 2 0 2 2 0 0
14 Ondřej Machek 2 0 1 1 0 0
15 Jiří Schwarz 14 0 1 1 0 12
10 Michaela Brabcová 3 0 0 0 0 0
19 Jan Zeman 4 0 0 0 0 0
18 Iva Zemanová 3 0 0 0 0 0
# ÚTOČNÍCI Z G A B +/- TM
3 Eduard Čermák 30 14 21 35 0 10
14 Karel Adámek 14 17 8 25 0 37
20 Jan Macháček 18 18 7 25 0 6
16 Lukáš Janota 15 15 9 24 0 20
4 Karel Kotek 25 10 14 24 0 14
21 Michael Sudlík 23 12 8 20 0 10
8 Matyáš Kaňka 7 14 5 19 0 24
17 Matěj Žížala 23 2 8 10 0 14
22 Martin Smolka 10 2 6 8 0 8
9 Antonín Bartoněk 16 3 2 5 0 12
16 Jiří Fulín 14 2 1 3 0 2
8 Jan Krchňák 8 1 1 2 0 2
17 Denis Stejskal 3 0 1 1 0 2
17 Patrik Žídek 2 0 1 1 0 2
4 Robin Bejček 2 0 0 0 0 0
20 Jakub Kraucher 2 0 0 0 0 0
13 Martin Novák 2 0 0 0 0 6
5 David Vomáčka 3 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Zápasy
logo
6. KOLO, Dorost
HC Lev Benešov HC Buldoci Neratovice
3:5
logo
2. KOLO, Dorost
HC Lev Benešov HC Slavoj Velké Popovice
3:2
Tabulky
8. DDM Č. Budějovice 24 98:91 34
9. Kutná Hora 22 113:107 30
10. Český Krumlov 24 90:101 28
11. Velké Popovice 22 87:136 19
12. Benešov 22 64:120 12
13. Telč 24 37:253 0
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.