Tabulka 6. třída 2024/25

P. Z V R P B Skóre
1. 25 22 2 1 46 307:57
2. 27 20 3 4 43 299:115
3. 27 21 0 6 42 273:116
4. 27 19 3 5 41 297:125
5. 28 15 4 9 34 238:150
6. 27 15 1 11 31 179:145
7. 27 14 0 13 28 226:197
8. 27 13 1 13 27 142:118
9. 27 11 2 14 24 161:195
10. 27 11 1 15 23 181:156
11. 27 10 2 15 22 165:161
12. 27 8 3 16 19 258:380
13. 27 7 0 20 14 128:270
14. 27 5 0 22 10 141:331
15. 27 0 0 27 0 49:528
Zápasy
logo
9. KOLO, Junioři
HC Lev Benešov HC Spartak Žebrák
kont.
logo
10. KOLO, Junioři
HC Kobra Praha HC Lev Benešov
kont.
Tabulky
2. DDM Č. Budějovice 25 169:85 56
3. Pilsen Wolves 25 114:56 55
4. Spartak Žebrák 25 107:85 52
5. Benešov 25 107:73 51
6. 25 131:94 42
7. 25 91:99 34
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.