Statistiky 6. třída
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
# | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Bucifal | 16 | 960 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tereza Čechová | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 |
17 | Richard Johanes | 16 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 |
21 | Pavel Závitkovský | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 |
14 | Jan Havel | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | Matěj Čermoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Daniel Paták | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Filip Majda | 15 | 13 | 11 | 24 | 0 | 12 |
18 | Vít Tůma | 15 | 15 | 9 | 24 | 0 | 6 |
20 | Erik Majda | 16 | 20 | 3 | 23 | 0 | 22 |
11 | Vít Kříva | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
8 | Alžběta Pivoňková | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 |
13 | Kryštof Kočí | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
9 | Filip Král | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
15 | Anna Bucifalová | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Adéla Seifertová | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Matyáš Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Novotný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Mládež
Všechny informaceZápasy
Tabulky
1. | Příbram | 19 | 113:25 | 54 | |
2. | DDM Č. Budějovice | 20 | 137:69 | 44 | |
3. | Pilsen Wolves | 20 | 88:45 | 44 | |
4. | Benešov | 21 | 90:60 | 43 | |
5. | Spartak Žebrák | 20 | 82:68 | 40 | |
6. | 21 | 118:82 | 35 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.