Tabulka 9. třída 2024/25

P. Z V R P B Skóre
1. 30 28 0 1 85 340:48
2. 30 14 0 11 50 172:123
3. 30 15 0 12 49 135:123
4. 30 14 0 12 48 136:164
5. 30 8 0 19 29 102:181
6. 30 2 0 26 9 75:321
7. 0 0 0 0 0 0:0
Zápasy
logo
9. KOLO, Junioři
HC Lev Benešov HC Spartak Žebrák
kont.
logo
10. KOLO, Junioři
HC Kobra Praha HC Lev Benešov
kont.
Tabulky
2. DDM Č. Budějovice 25 169:85 56
3. Pilsen Wolves 25 114:56 55
4. Spartak Žebrák 25 107:85 52
5. Benešov 25 107:73 51
6. 25 131:94 42
7. 25 91:99 34
Statistiky

Nebyly nalezeny žádné statistiky.