Statistiky 9. třída
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
# | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch Kříva | 11 | 659 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jan Macháček | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
5 | Šimon Truhlář | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
20 | František Doležal | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Maxmilián Svoboda | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Ema Žáková | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
7 | David Zoubek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martin Smolka | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 2 |
3 | Eduard Čermák | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 |
4 | Karel Kotek | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 14 |
10 | Jan Krchňák | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
16 | Lukáš Janota | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
21 | Michael Sudlík | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
18 | Antonín Bartoněk | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Štěpán Dušil | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Martin Novák | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
17 | Matěj Žížala | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Mládež
Všechny informaceZápasy
Tabulky
2. | Benešov | 17 | 84:47 | 41 | |
3. | DDM Č. Budějovice | 16 | 107:52 | 36 | |
4. | Pilsen Wolves | 17 | 72:39 | 35 | |
5. | 17 | 104:65 | 31 | ||
6. | Spartak Žebrák | 16 | 64:63 | 28 | |
7. | 16 | 54:66 | 20 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.