Statistiky 9. třída
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
# | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vojtěch Kříva | 23 | 1380 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jan Macháček | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 10 |
9 | Maxmilián Svoboda | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 |
20 | František Doležal | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
5 | Šimon Truhlář | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Ema Žáková | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 |
7 | David Zoubek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martin Smolka | 21 | 26 | 10 | 36 | 0 | 14 |
3 | Eduard Čermák | 30 | 14 | 14 | 28 | 0 | 16 |
21 | Michael Sudlík | 24 | 4 | 9 | 13 | 0 | 12 |
4 | Karel Kotek | 29 | 4 | 7 | 11 | 0 | 26 |
10 | Jan Krchňák | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 |
18 | Antonín Bartoněk | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
17 | Matěj Žížala | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
16 | Arnošt Český | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
16 | Lukáš Janota | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | Štěpán Dušil | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Martin Novák | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Mládež
Všechny informaceZápasy


Tabulky
2. |
![]() |
DDM Č. Budějovice | 25 | 169:85 | 56 |
3. |
![]() |
Pilsen Wolves | 25 | 114:56 | 55 |
4. |
![]() |
Spartak Žebrák | 25 | 107:85 | 52 |
5. |
![]() |
Benešov | 25 | 107:73 | 51 |
6. |
|
25 | 131:94 | 42 | |
7. |
|
25 | 91:99 | 34 |
Statistiky
Nebyly nalezeny žádné statistiky.