Statistiky 9. třída
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP!
kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled
statistik v zápase.
| # | BRANKÁŘI | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kašpar | 34 | 1883 | 230 | 230 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anna Motáková | 8 | 255 | 35 | 35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | OBRÁNCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | František Doležal | 31 | 20 | 7 | 27 | 0 | 53 |
| 12 | Štěpán Dušil | 20 | 5 | 12 | 17 | 0 | 2 |
| 15 | Jiří Schwarz | 31 | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 |
| 16 | Jiří Fulín | 30 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | Šimon Truhlář | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 |
| 13 | Robin Morávek | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | Robin Bejček | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| # | ÚTOČNÍCI | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jan Zeman | 38 | 34 | 19 | 53 | 0 | 54 |
| 8 | Kryštof Rezek | 21 | 12 | 16 | 28 | 0 | 6 |
| 18 | Jan Krchňák | 27 | 18 | 9 | 27 | 0 | 75 |
| 3 | Karel Kotek | 35 | 13 | 12 | 25 | 0 | 60 |
| 22 | Ondřej Hoffman | 34 | 4 | 16 | 20 | 0 | 10 |
| 22 | Antonín Bartoněk | 28 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Vilém Šalena | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | Patrik Žídek | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Jakub Kašpar | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | Mikuláš Gamba | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Houda | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Denis Stejskal | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | David Vomáčka | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
Min - počet odchytaných
minut
Stř - počet střel vyslaných na
brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely
)
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM -
trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ,
že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
P - post (obránce nebo
útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body